Značka | Volkswagen |
---|---|
Motor | VW Transporter 2.0 TDI 132kw |
Info | najeto 84067 km, rok výroby 2015 |
Služba | Chiptuning |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 21. 02. 2022 |
Chiptuning Liptovský Mikuláš
Chiptuning Liptovský Mikuláš. V tomto meste ešte nemáme pobočku ale ponúkame možnosť mobilného technika, ktorý príde až za vami. Spracovanie motorových máp prebieha na centrále v Prahe a Londýne.
Máte autoservis v tomto meste? Ak by ste mali záujem o spoluprácu s najväčšou tuningovú spoločnosťou Quantum Tuning, neváhajte nás kontaktovať.
Referencie SVK#00301 – Mercedes-Benz GLE-Class 350 CDI 190kw (258hp)
Značka | Mercedes-Benz |
---|---|
Motor | Mercedes-Benz GLE-Class 350 CDI 190kw (258hp) |
Info | najeto 31465 km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 10. 02. 2022 |
Referencie SVK#00300 – Claas Arion 650 a36 129kw
Značka | Claas |
---|---|
Motor | Claas Arion 650 a36 129kw |
Info | najeto 2649 km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning, sofwarové odstavenie EGR ventilu, deaktivacia filtra pevných častic |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 09. 02. 2022 |
Referencie SVK#00299 – Mercedes V-Class / Vito III 220 CDI 140kw (190hp)
Značka | Mercedes-Benz |
---|---|
Motor | Mercedes V-Class / Vito III 220 CDI 140kw (190hp) |
Info | najeto 84067 km, rok výroby 2016 |
Služba | vypnutie AdBlue |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 27. 01. 2022 |
Referencie SVK#00298 – Mini Cooper 2.0D 105kw (143hp)
Značka | Mini |
---|---|
Motor | Mini Cooper 2.0D 105kw (143hp) |
Info | najeto 95468 km, rok výroby 2012 |
Služba | Chiptuning |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 27. 01. 2022 |
Referencie SVK#00297 – Kia Soul 1.6 CRDi 94kw (128hp)
Značka | Kia |
---|---|
Motor | Kia Soul 1.6 CRDi 94kw (128hp) |
Info | najeto 52387 km, rok výroby 2015 |
Služba | Chiptuning |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 27. 01. 2022 |
Referencie SVK#00296 – Volkswagen Touareg 3.0 TDI 165kw (225hp)
Značka | Volkswagen |
---|---|
Motor | Volkswagen Touareg 3.0 TDI 165kw (225hp) |
Info | najeto 226759 km, rok výroby 2005 |
Služba | Chiptuning |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 15. 12. 2021 |
Referencie SVK#00295 – Mercedes-Benz GLE-Class w166 350g 225kw
Značka | Mercedes-Benz |
---|---|
Motor | Mercedes-Benz GLE-Class w166 350g 225kw |
Info | najeto 47661 km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 15. 12. 2021 |
Referencie SVK#00294 – Toyota ProAce 2.0 D-4D 94kw (128hp)
Značka | Toyota |
---|---|
Motor | Toyota ProAce 2.0 D-4D 94kw (128hp) |
Info | najeto 75419 km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 25. 11. 2021 |
Referencie SVK#00293 – Suzuki Swift 1.4g 103kW
Značka | Suzuki |
---|---|
Motor | Suzuki Swift 1.4g 103kW |
Info | najeto 30043 km, rok výroby 2019 |
Služba | Chiptuning |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 25. 11. 2021 |
Referencie SVK#00292 – Mercedes-Benz S-Class 350 CDI 190kw (258hp)
Značka | Mercedes-Benz |
---|---|
Motor | Mercedes-Benz S-Class 350 CDI 190kw (258hp) |
Info | najeto 106037 km, rok výroby 2016 |
Služba | Chiptuning, vypnutie AdBlue, start top systemu, sofwarové odstavenie EGR ventilu, vypnutie vyrivych klapiek |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 18. 11. 2021 |
Referencie SVK#00291 – Ford Ranger 3.2 TDCi 147kw
Značka | Ford |
---|---|
Motor | Ford Ranger 3.2 TDCi 147kw (200hp) |
Info | najeto 75061 km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Mesto | Bratislavva |
Realizácia | 09. 11. 2021 |
Referencie SVK#00290 – Claas Axion 830 a40 168kw
Značka | Claas |
---|---|
Motor | Claas Axion 830 a40 168kw |
Info | najeto km, rok výroby 2019 |
Služba | deaktivácia AdBlue, chiptuning |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 04. 11. 2021 |
Referencie SVK#00289 – Iveco Stralis 480 E6
Značka | Iveco |
---|---|
Motor | Iveco Stralis 460 E6 |
Info | najeto 378294 km, rok výroby 2016 |
Služba | deaktivácia AdBlue |
Mesto | Velký Krtiš |
Realizácia | 30. 10. 2021 |
Referencie SVK#00288 – Valtra N Series 114e
Značka | Valtra |
---|---|
Motor | Valtra N Series 114e |
Info | najeto km, rok výroby 2017 |
Služba | vypnutie AdBlue |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 28. 10. 2021 |
Referencie SVK#00287 – Ford Mustang 2.3t 233kW
Značka | Ford |
---|---|
Motor | Ford Mustang 2.3t 233kW |
Info | najeto 49530 km, rok výroby 2016 |
Služba | Chiptuning |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 25. 10. 2021 |
Referencie SVK#002286 – Volkswagen Sharan 2.0 TDI 103kw (140hp)
Značka | Volkswagen |
---|---|
Motor | Volkswagen Sharan 2.0 TDI 103kw (140hp) |
Info | najeto 165003 km, rok výroby 2011 |
Služba | Chiptuning |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 12. 10. 2021 |
Referencie SVK#002285 – Volkswagen Sharan 2.0 TDI 103kw (140hp)
Značka | Volkswagen |
---|---|
Motor | Volkswagen Sharan 2.0 TDI 103kw (140hp) |
Info | najeto 162006 km, rok výroby 2011 |
Služba | Chiptuning |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 12. 10. 2021 |
Referencie SVK#00284 – Škoda Karoq 1.5 TSi 110kW
Značka | Škoda |
---|---|
Motor | Škoda Karoq 1.5TSi 110kw (150hp) |
Info | najeto 50629 km, rok výroby 2020 |
Služba | Chiptuning |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 12. 10. 2021 |
Referencie SVK#00283 – Ford Focus 1.5T EcoBoost 110kw (150hp)
Značka | Ford |
---|---|
Motor | Ford Focus 1.5T EcoBoost 110kw (150hp) |
Info | najeto 9864 km, rok výroby 2020 |
Služba | Chiptuning |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 22. 09. 2021 |
Referencie SVK#00282 – Mercedes G-Class 63 AMG 430kw (585hp)
Značka | Mercedes-Benz |
---|---|
Motor | Mercedes G-Class 63 AMG 430kw (585hp) |
Info | najeto 29003 km, rok výroby 2021 |
Služba | Chiptuning |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 21. 09. 2021 |
Referencie SVK#00281 – Mercedes-Benz GLC-Class 220 CDI 143kw (194hp)
Značka | Mercedes-Benz |
---|---|
Motor | Mercedes GLC-Class 220 CDI 143kw (194hp) |
Info | najeto 6678 km, rok výroby 2021 |
Služba | Chiptuning |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 08. 10. 2020 |
Referencie SVK#00280 – Audi A4 2.0 TDI 110kw
Značka | Audi |
---|---|
Motor | Audi A4 2.0 TDI 110kw (150hp) |
Info | najeto 67765 km, rok výroby 2015 |
Služba | Vypnutie AdBlue |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 27. 08. 2020 |
Referencie #00279 – Škoda Rapid 1,2 TSi 81kW
Značka | Škoda |
---|---|
Motor | Skoda Rapid 1.2 TSi 81kw (110hp) |
Info | najeto 73698 km, rok výroby 2016 |
Služba | Chiptuning |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 27. 08. 2021 |
Referencie SVK#00278 – Mazda 3 2.0 Skyactiv-G 88kw
Značka | Mazda |
---|---|
Motor | Mazda 3 2.0 Skyactiv-G 88kw (120hp) |
Info | najeto 40572 km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 17. 08. 2021 |
Referencie SVK#00277 – Volkswagen Touran 2.0 TDI 110kw (150hp)
Značka | Volkswagen |
---|---|
Motor | Volkswagen Touran 2.0 TDI 110kw (150hp) |
Info | najeto 85503 km, rok výroby 2016 |
Služba | Chiptuning |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 11. 08. 2021 |
Referencie SVK#00276 – Fiat Freemont 2.0 Multijet 125kw
Značka | Fiat |
---|---|
Motor | Fiat Freemont 2.0 Multijet 125kw (170hp) |
Info | najeto 76325 km, rok výroby 2015 |
Služba | Chiptuning |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 09. 08. 2021 |
Referencie SVK#00275 – Alfa Romeo Stelvio 2.2 JTD 154kw
Značka | Alfa Romeo |
---|---|
Motor | Alfa Romeo Stelvio 2.2 JTD 154kw (210hp) |
Info | najeto 29856 km, rok výroby 2016 |
Služba | Chiptuning |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 09. 08. 2021 |
Referencie SVK#00274 – Mercedes-Benz CLS 500 4.7T 300kw
Značka | Mercedes-Benz |
---|---|
Motor | Mercedes-Benz CLS 500 4.7T 300kw (408hp) |
Info | najeto 145115 km, rok výroby 2011 |
Služba | Chiptuning |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 05. 08. 2021 |
Referencie SVK#00273 – Dacia Duster 1.5 Blue dCi 85kw
Značka | Dacia |
---|---|
Motor | Dacia Duster 1.5 Blue dCi 85kw (115hp) |
Info | najeto 46021 km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 03. 08. 2021 |