Značka | Audi |
---|---|
Motor | Audi A5 2.0 TDI 140kw (190hp) |
Info | najeto 129950 km, rok výroby 2016 |
Služba | Chiptuning |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 03. 08. 2021 |
Chiptuning Piešťany
Chiptuning Piešťany. V tomto meste ešte nemáme pobočku ale ponúkame možnosť mobilného technika, ktorý príde až za vami. Spracovanie motorových máp prebieha na centrále v Prahe a Londýne.
Máte autoservis v tomto meste? Ak by ste mali záujem o spoluprácu s najväčšou tuningovú spoločnosťou Quantum Tuning, neváhajte nás kontaktovať.
Referencie SVK#00270 – Porsche Cayman 718 GT4 309kW
Značka | Porsche |
---|---|
Motor | Porsche Cayman 718 GT4 309kW |
Info | najeto 1580 km, rok výroby 2021 |
Služba | Chiptuning |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 28. 07. 2021 |
Referencie SVK#00269 – Mercedes-Benz CLS 350 CDI 185kw
Značka | Mercedes-Benz |
---|---|
Motor | Mercedes-Benz CLS 350 CDI 185kw |
Info | najeto 148912 km, rok výroby 2014 |
Služba | Chiptuning |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 28. 07. 2021 |
Referencie SVK#00268 – Lexion 770
Značka | Lexion |
---|---|
Motor | Lexion 770 |
Info | najeto km, rok výroby 2019 |
Služba | vypnutie AdBlue |
Mesto | Žilina |
Realizácia | 17. 06. 2021 |
Referencie SVK#00267 – Ford Focus ST 2.0T Ecoboost 184kw
Značka | Ford |
---|---|
Motor | Ford Focus ST 2.0T Ecoboost 184kw (250hp) |
Info | najeto 28188 km, rok výroby 2015 |
Služba | Chiptuning |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 03. 06. 2021 |
Referencie SVK#00266 – Ford Ranger 3.2 TDCi 147kw
Značka | Ford |
---|---|
Motor | Ford Ranger 3.2 TDCi 147kw (200hp) |
Info | najeto 149363 km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning, vypnutie AdBlue |
Mesto | Bratislavva |
Realizácia | 24. 05. 2021 |
Referencie SVK#00265 – Iveco Stralis 460 E6
Značka | Iveco |
---|---|
Motor | Iveco Stralis 460 E6 |
Info | najeto 328659 km, rok výroby 2016 |
Služba | Chiptuning, deaktivácia AdBlue |
Mesto | Velký Krtiš |
Realizácia | 22. 05. 2021 |
Referencie SVK#00264 – Iveco Stralis 460 E6
Značka | Iveco |
---|---|
Motor | Iveco Stralis 460 E6 |
Info | najeto 432586 km, rok výroby 2016 |
Služba | Chiptuning, vypnutie AdBlue |
Mesto | Velký Krtiš |
Realizácia | 22. 05. 2021 |
Referencie SVK#00263 – Mercedes-Benz GLE 63 S 4matic Coupe 450kw
Značka | Mercedes-Benz |
---|---|
Motor | Mercedes-Benz GLE 63 S 4matic Coupe 450kw |
Info | najeto 6372 km, rok výroby 2021 |
Služba | Chiptuning |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 24. 04. 2021 |
Referencie SVK#00262 – Iveco Daily 3.0 JTD 132kw
Značka | Iveco |
---|---|
Motor | Iveco Daily 3.0 JTD 132kw |
Info | najeto 419252 km, rok výroby 2017 |
Služba | vypnutie AdBlue, deaktivácia filtra pevných částic |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 18. 04. 2021 |
Referencie SVK#00261 – Mercedes X-Class 250 CDi 140kw
Značka | Mercedes-Benz |
---|---|
Motor | Mercedes X-Class 250 CDi 140kw |
Info | najeto 65177 km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 14. 04. 2021 |
Referencie SVK#00260 – Audi A6 3.0TDi 160kw
Značka | Audi |
---|---|
Motor | Audi A6 3.0 TDI 160kw (218hp) |
Info | najeto 170430 km, rok výroby 2016 |
Služba | Chiptuning |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 14. 04. 2021 |
Referencie SVK#00259 – Atlas Weycor AR 560 Deutz TCD 3.6 L4 95kW
Značka | Atlas Weycor |
---|---|
Motor | Atlas Weycor AR 560 Deutz TCD 3.6 L4 95kW |
Info | najeto km, rok výroby |
Služba | vypnutie filtra pevných častic, vypnutie AdBlue |
Mesto | Stará Bystrica |
Realizácia | 13. 04. 2021 |
Referencie SVK#00258 – Audi Q7 3.0 TDI 160kw
Značka | Audi |
---|---|
Motor | Audi Q7 3.0 TDI 160kw (218hp) |
Info | najeto 87292 km, rok výroby 2016 |
Služba | Chiptuning |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 05. 02. 2021 |
Referencie SVK#00257 – Mercedes C-Class 200 CDI 100kw
Značka | Mercedes-Benz |
---|---|
Motor | Mercedes C-Class 200 CDI 100kw (136hp) |
Info | najeto 152321 km, rok výroby 2015 |
Služba | Chiptuning |
Mesto | Velký Krtiš |
Realizácia | 21. 02. 2021 |
Referencie SVK#00256 – Iveco Stralis 460 E6
Značka | Iveco |
---|---|
Motor | Iveco Stralis 460 E6 |
Info | najeto 583256 km, rok výroby 2014 |
Služba | Chiptuning, vypnutie AdBlue |
Mesto | Velký Krtiš |
Realizácia | 21. 12. 2020 |
Referencie SVK#00255 – Ford Cargo 1848 353kw
Značka | Ford |
---|---|
Motor | Ford Cargo 1848 353kw |
Info | najeto 289353 km, rok výroby 2016 |
Služba | Chiptuning, vypnutie AdBlue |
Mesto | Velký Krtiš |
Realizácia | 21. 12. 2020 |
Referencie SVK#00254 – Audi Q7 3.0 TDI 200kw
Značka | Audi |
---|---|
Motor | Audi Q7 3.0 TDI 200kw (272hp) |
Info | najeto 60565 km, rok výroby 2016 |
Služba | Chiptuning, vypnutie AdBlue |
Mesto | Velký Krtiš |
Realizácia | 21. 02. 2020 |
Referencie SVK#00253 – Maserati Ghibli 3.0D V6 202kw
Značka | Maserati |
---|---|
Motor | Maserati Ghibli 3.0D V6 202kw (275hp) |
Info | najeto 34321 km, rok výroby 2016 |
Služba | Chiptuning, deaktivácia obmedzovača rýchlosti |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 09. 02. 2021 |
Referencie SVK#00252 – Mercedes-Benz A-Class 220 CDI 130kw
Značka | Mercedes-Benz |
---|---|
Motor | Mercedes-Benz A-Class 220 CDI 130kw (177hp) |
Info | najeto 17408 km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 08. 10. 2020 |
Referencie SVK#00251 – Audi A4 2.0 TDI 110kw
Značka | Audi |
---|---|
Motor | Audi A4 2.0 TDI 110kw (150hp) |
Info | najeto 26790 km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning POWER, vypnutie obmedzovača rýchlosti |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 01. 10. 2020 |
Referencie SVK#00250 – Audi Q5 2.0 TDI 125kw
Značka | Audi |
---|---|
Motor | Audi Q5 2.0 TDI 125kw (170hp) |
Info | najeto 150440 km, rok výroby 2009 |
Služba | Chiptuning |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 01. 10. 2020 |
Referencie SVK#00249 – Mercedes-Benz E-Class 350 CDI 190kw
Značka | Mercedes-Benz |
---|---|
Motor | Mercedes-Benz E-Class 350 CDI 190kw |
Info | najeto 40339 km, rok výroby 2019 |
Služba | Chiptuning |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 23. 09. 2020 |
Referencie SVK#00248 – Volkswagen Golf 1.4 TSI 90kw
Značka | Volkswagen |
---|---|
Motor | Volkswagen Golf 1.4 TSI 90kw (122hp) |
Info | najeto 65820 km, rok výroby 2014 |
Služba | Chiptuning |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 17. 09. 2020 |
Referencie SVK#00247 – Škoda Octavia 2.0 TDI Evo 110kw
Značka | Škoda |
---|---|
Motor | Skoda Octavia 2.0 TDI Evo 110kw (150hp) |
Info | najeto 7549 km, rok výroby 2020 |
Služba | Chiptuning |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 17. 09. 2020 |
Referencie SVK#00246 – Škoda Octavia 2.0 TSI 169kw
Značka | Škoda |
---|---|
Motor | Škoda Octavia 2.0 TSI 169kw (230hp) |
Info | najeto 40771 km, rok výroby 2016 |
Služba | Chiptuning |
Mesto | Bratislava |
Realizácia | 03. 09. 2020 |
Referencie SVK#00245 – Ford Ranger 2.2 TDCi 118kw
Značka | Ford |
---|---|
Motor | Ford Ranger 2.2 TDCi 118kw (160hp) |
Info | najeto 84000 km, rok výroby 2014 |
Služba | AddBlue Off |
Mesto | Oravský Podzámok |
Realizácia | 24. 09. 2020 |
Referencie SVK#00244 – Ford Ranger 2.2 TDCi 118kw
Značka | Ford |
---|---|
Motor | Ford Ranger 2.2 TDCi 118kw (160hp) |
Info | najeto 14000 km, rok výroby 2017 |
Služba | AddBlue Off |
Mesto | Oravský Podzámok |
Realizácia | 24. 09. 2020 |
Referencie SVK#00243 – Škoda Superb 2.0 TDI 103kw
Značka | Škoda |
---|---|
Motor | Škoda Superb 2.0 TDI 103kw (140hp) |
Info | najeto 178000 km, rok výroby 2013 |
Služba | Chiptuning |
Mesto | Oravský Podzámok |
Realizácia | 16. 09. 2020 |
Referencie SVK#00242 – Range Rover Evoque 2.0 TD4 110kw
Značka | Land Rover |
---|---|
Motor | Range Rover Evoque 2.0 TD4 110kw (150hp) |
Info | najeto 52000 km, rok výroby 2016 |
Služba | Chiptuning |
Mesto | Oravský Podzámok |
Realizácia | 15. 07. 2020 |